-
Pickup Zone
Free Pickup only Bashundhara Outlet
-
Courier Delivery
All Over Bangladesh Courier Services
৳ 21,000 Original price was: ৳ 21,000.৳ 20,599Current price is: ৳ 20,599.
Free Pickup only Bashundhara Outlet
All Over Bangladesh Courier Services
Payment Methods:
Motorola Moto G62 5G
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2022, June 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, June 28 |
Body | Dimensions | 161.8 x 74 x 8.6 mm (6.37 x 2.91 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Water-repellent design |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 & 6×1.8 GHz Kryo 460) | |
GPU | Adreno 619 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0″, 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
---|---|---|
Charging | 15W wired |
Misc | Colors | Midnight Gray, Frosted Blue |
---|---|---|
Tests | Performance | AnTuTu: 303072 (v9) GeekBench: 1697 (v5.1) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 1571:1 contrast ratio, 552 nits max brightness (measured) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.9 LUFS (Very good) | |
Battery (old) |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
RAM | 8, 12 |
Storage | 128, 256, 512 |
No account yet?
Create an Account